Model No, engine, maximum passengers and 1st flight date for all Airbus models;
A300 2 engine, 361 passengers. Oct 1972. No longer produced.
A310 2 engine, 279 passengers. Apr 1982. No longer produced.
A318 2 engine, 117 passengers. Jan 2002.
A319 2 engine, 156 passengers. Aug 1995.
A320 2 engine, 180 passengers. Feb 1987.
A321 2 engine, 220 passengers. Mar 1993.
A330 2 engine, 440 passengers. Nov 1992.
A340 4 engine, 440 passengers. Oct 1991.
A380 4 engine, 853 passengers. Apr 2005.
The Airbus A350, twin with 350 pax is expected to have it's first flight in 2011.
Copyright © 2026 eLLeNow.com All Rights Reserved.