Year No. Accidents Rate 1 * Rate 2 * No.Departures
No. Fatalities
1970 69 1583 11.5 263.8 6.0 Million
1971 50 1453 8.06 234.4 6.2 Million
1972 73 2556 10.7 375.9 6.8 Million
1973 68 2135 9.6 300.7 7.1 Million
1974 57 2082 7.9 289.1 7.2 Million
1975 49 1174 6.5 156.5 7.5 Million
1976 57 1807 6.95 220.3 8.2 Million
1977 55 1736 6.2 195.1 8.9 Million
1978 61 1288 6.8 143.1 9.0 Million
1979 69 1855 7.1 191.2 9.7 Million
1980 43 1358 4.4 140 9.7 Million
1981 40 920 4.1 93.8 9.8 Million
1982 35 1164 3.5 117.6 9.9 Million
1983 35 1355 3.5 136.9 9.9 Million
1984 34 624 3.3 60 10.4 Million
1985 40 2367 3.8 223.3 10.6 Million
1986 41 926 3.5 79.8 11.6 Million
1987 42 1351 3.6 115.4 11.7 Million
1988 63 1734 5.2 143.3 12.1 Million
1989 61 1855 4.95 150.8 12.3 Million
1990 39 781 3.1 61.9 12.6 Million
1991 54 1161 4 86 13.5 Million
1992 57 1552 4.1 112.4 13.8 Million
1993 53 1275 3.8 90.4 14.1 Million
1994 54 1493 3.6 100.2 14.9 Million
1995 51 1167 3.4 77.2 15.1 Million
1996 52 1945 3.25 121.5 16.0 Million
1997 40 1235 2.45 75.7 16.3 Million
1998 40 1325 2.42 80.3 16.5 Million
1999 43 674 2.29 36 18.7 Million
2000 32 1231 1.52 58.34 21.1 Million
2001 34 1007 1.68 49.85 20.2 Million
2002 36 1151 1.73 55.34 20.8 Million
2003 19 1091 0.87 50.04 21.8 Million
2004 20 517 0.9 23.29 22.2 Million
2005 TBD TBD TBD TBD TBD
1397.94285714286 average per month
48928 total since 1970
Copyright © 2026 eLLeNow.com All Rights Reserved.